Luas Wilayah (Ha), Ketinggian Di Atas Permukaan Laut (m), dan Jarak ke Kota Rangkasbitung, 2013 Detail Luas Wilayah (Ha), Tinggi Permukaan Laut (m), dan Jarak ke Kota Rangkasbitung, 2013
Luas Wilayah (Ha), Ketinggian Di Atas Permukaan Laut (m), dan
Jarak ke Kota Rangkasbitung, 2013
Detail Luas Wilayah (Ha), Tinggi Permukaan Laut (m), dan
Jarak ke Kota Rangkasbitung, 2013
Luas WilayahKetinggianJarak ke Kota Rangkasbitung
Tidak.Nama KecamatanWilayah LuasTinggi
Distrik(Ha)(m)Jarak ke Kota Rangkasbitung (km)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Malingping. 9.217 40 100
2. Wanasalam. 13.429 40 99
3. Panggarangan 16.336 41 27
4. Cihara. 15 .957 41 05
5. Bayah. 15 .374 31 35
6. Cilograng. 10.720 31 60
7. Cibeber. 38.315 200 152
8. Cijaku. 7.436 70 80
9. Cigemblong. 7.529 70 77
10 Banjarsari. 14.531 120 70
11 Cileles. 12.498 164 50
12 Gunung kencana. 14.577 170 58
13 Bojongmanik. 5.821 200 36
14 Cirinten. 9.112 200 45
15 Leuwidamar. 14.691 230 20
16 Muncang. 8 498 260 42
17 Sobang. 10.720 260 62
18 Cipanas. 7 538 180 38
19 Lebak Gedong. 6.255 180 47
20 Sajira. 11.098 165 27
21 Cimarga. 18.343 220 9
22 Cikulur. 6.606 240 17
23 Warunggunung. 4.953 250 10
24 Cibadak. 4.134 220 5
25 Rangkasbitung. 4.951 217 1
26 Kalanganyar. 2.591 217 1
27 Maja. 5.987 140 21
28 Curugbitung. 7.255 140 34
Kabupaten Lebak 304.472 217
Sumber: Bappeda Kabupaten Lebak
Komentar
Posting Komentar